詳細(xì)內(nèi)容:SELBZ20L-160微型直線導(dǎo)軌滑塊加長型@@ MISUMI中國總代理,所銷售產(chǎn)品原裝進(jìn)口假一罰十,MISUMI軸承公司創(chuàng)建于1951年,本部設(shè)在日本長野縣。集團(tuán)公司的經(jīng)營范圍有軸承、電子器件、機(jī)械零件、輸送機(jī)件和特殊機(jī)件等。其主導(dǎo)產(chǎn)品是微型、小型軸承,小型精密電機(jī)、風(fēng)扇電機(jī)軸承等品種2000多種,是世界上最大的微型和小型軸承生產(chǎn)企業(yè)。MISUMI微型軸承產(chǎn)品
MISUMI 的主要產(chǎn)品有精密微型滾珠軸承,各種高精密的機(jī)械,電子零部件等。作為世界上微型軸承行業(yè)最大的廠家, 自1951年相繼推出各類精密軸承,廣泛使用于錄像機(jī)、空調(diào)機(jī)、吸塵器、汽車電機(jī)。 公司經(jīng)銷MISUMI軸承產(chǎn)品SELBZ20L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] 13天 對(duì)應(yīng) 滑塊加長型 碳素鋼(SCM等合金鋼) 20 20 1 - 160~700 - 固定尺寸型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SSEL2BLZ8-[86-129/1] 11天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 7 8 2 鋰皂基潤滑脂已封入 86~129 標(biāo)準(zhǔn) 指定型 鋼珠 1600 2400 7.5 7.5 9
SSEL2BLZ10-[96-274/1] 11天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 9 10 2 鋰皂基潤滑脂已封入 96~274 標(biāo)準(zhǔn) 指定型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SSEL2BLZ13-[121-469/1] 11天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 12 13 2 鋰皂基潤滑脂已封入 121~469 標(biāo)準(zhǔn) 指定型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SSEL2BLZ16-[151-669/1] 11天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 15 16 2 鋰皂基潤滑脂已封入 151~669 標(biāo)準(zhǔn) 指定型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SSEL2BLZ20-[221-699/1] 11天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 20 20 2 鋰皂基潤滑脂已封入 221~699 標(biāo)準(zhǔn) 指定型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SSELBZ8G-[40,55,70,85,100,115,130] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 7 8 1 - 40~130 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 1600 2400 7.5 7.5 9
SSELBZ8L-[40,55,70,85,100,115,130] 13天 對(duì)應(yīng) 滑塊加長型 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 7 8 1 - 40~130 - 固定尺寸型 鋼珠 1600 2400 7.5 7.5 9
SEL2BLZ8G-[86-129/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 7 8 2 - 86~129 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 1600 2400 7.5 7.5 9
SEL2BLZ8L-[86-129/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 7 8 2 - 86~129 L型(耐熱型) 指定型 鋼珠 1600 2400 7.5 7.5 9
SEL2BZ10G-[95,115,135,155,175,195,215,235,255] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 9 10 2 - 95~255 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SEL2BZ10L-[95,115,135,155,175,195,215,235,255] 13天 對(duì)應(yīng) 滑塊加長型 碳素鋼(SCM等合金鋼) 9 10 2 - 95~255 - 固定尺寸型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SEL2BZ13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 12 13 2 - 120~445 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SEL2BZ13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445] 13天 對(duì)應(yīng) 滑塊加長型 碳素鋼(SCM等合金鋼) 12 13 2 - 120~445 - 固定尺寸型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SEL2BZ16G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 15 16 2 - 150~630 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SEL2BZ16L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630] 13天 對(duì)應(yīng) 滑塊加長型 碳素鋼(SCM等合金鋼) 15 16 2 - 150~630 - 固定尺寸型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SEL2BZ20G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 20 20 2 - 160~700 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SEL2BZ20L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] 13天 對(duì)應(yīng) 滑塊加長型 碳素鋼(SCM等合金鋼) 20 20 2 - 160~700 - 固定尺寸型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SELBLZ10G-[56-274/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 9 10 1 - 56~274 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SELBLZ10L-[56-274/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 9 10 1 - 56~274 L型(耐熱型) 指定型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SELBLZ13G-[71-469/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 12 13 1 - 71~469 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SELBLZ13L-[71-469/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 12 13 1 - 71~469 L型(耐熱型) 指定型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SELBLZ16G-[111-669/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 15 16 1 - 111~669 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SELBLZ16L-[111-669/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 15 16 1 - 111~669 L型(耐熱型) 指定型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SELBLZ20G-[161-699/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 20 20 1 - 161~699 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SELBLZ20L-[161-699/1] 13天 對(duì)應(yīng) 滑塊加長型 碳素鋼(SCM等合金鋼) 20 20 1 - 161~699 - 指定型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SSEL2BZ8G-[85,100,115] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 7 8 2 - 85~115 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 1600 2400 7.5 7.5 9
SSEL2BZ8L-[85,100,115] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 7 8 2 - 85~115 L型(耐熱型) 固定尺寸型 鋼珠 1600 2400 7.5 7.5 9
SSELBLZ8G-[41-129/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 7 8 1 - 41~129 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 1600 2400 7.5 7.5 9
SSELBLZ8L-[41-129/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 7
SSELBZ10G-[55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 9 10 1 - 55~275 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SSELBZ10L-[55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 9 10 1 - 55~275 L型(耐熱型) 固定尺寸型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SSELBZ13G-[70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 12 13 1 - 70~470 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SSELBZ13L-[70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 12 13 1 - 70~470 L型(耐熱型) 固定尺寸型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SSELBZ16G-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 15 16 1 - 110~670 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SSELBZ16L-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 15 16 1 - 110~670 L型(耐熱型) 固定尺寸型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SSELBZ20G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 20 20 1 - 160~700 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SSELBZ20L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] 13天 對(duì)應(yīng) 滑塊加長型 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 20 20 1 - 160~700 - 固定尺寸型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SEL2BLZ10G-[96-274/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 9 10 2 - 96~274 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SEL2BLZ10L-[96-274/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 9 10 2 - 96~274 L型(耐熱型) 指定型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SEL2BLZ13G-[121-469/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 12 13 2 - 121~469 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SEL2BLZ13L-[121-469/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 12 13 2 - 121~469 L型(耐熱型) 指定型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SEL2BLZ16G-[151-669/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 15 16 2 - 151~669 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SEL2BLZ16L-[151-669/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 15 16 2 - 151~669 L型(耐熱型) 指定型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SEL2BLZ20G-[161-699/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 碳素鋼(SCM等合金鋼) 20 20 2 - 161~699 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SEL2BLZ20L-[161-699/1] 13天 對(duì)應(yīng) 滑塊加長型 碳素鋼(SCM等合金鋼) 20 20 2 - 161~699 - 指定型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SSEL2BLZ8G-[86-129/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 7 8 2 - 86~129 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 1600 2400 7.5 7.5 9
SSEL2BLZ8L-[86-129/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 7 8 2 - 86~129 L型(耐熱型) 指定型 鋼珠 1600 2400 7.5 7.5 9
SSEL2BZ10G-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 9 10 2 - 95~275 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SSEL2BZ10L-[95,115,135,155,175,195,215,235,255] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 9 10 2 - 95~255 L型(耐熱型) 固定尺寸型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SSEL2BZ13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 12 13 2 - 120~445 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SSEL2BZ13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 12 13 2 - 120~445 L型(耐熱型) 固定尺寸型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SSEL2BZ16G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 15 16 2 - 150~630 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SSEL2BZ16L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630] 13天 對(duì)應(yīng) 滑塊加長型 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 15 16 2 - 150~630 - 固定尺寸型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SSEL2BZ20G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 20 20 2 - 220~700 G型(清潔型) 固定尺寸型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SSEL2BZ20L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] 13天 對(duì)應(yīng) 滑塊加長型 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 20 20 2 - 220~700 - 固定尺寸型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SSELBLZ10G-[56-274/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 9 10 1 - 56~274 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SSELBLZ10L-[56-274/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 9 10 1 - 56~274 L型(耐熱型) 指定型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SSELBLZ13G-[71-469/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 12 13 1 - 71~469 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SSELBLZ13L-[71-469/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 12
SSELBLZ16G-[111-669/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 15 16 1 - 111~669 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SSELBLZ16L-[111-669/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 15 16 1 - 111~669 L型(耐熱型) 指定型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SSELBLZ20G-[161-699/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 20 20 1 - 161~699 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SSELBLZ20L-[161-699/1] 13天 對(duì)應(yīng) 滑塊加長型 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 20 20 1 - 161~699 - 指定型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SSEL2BLZ10G-[96-274/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 9 10 2 - 96~274 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SSEL2BLZ10L-[96-274/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 9 10 2 - 96~274 L型(耐熱型) 指定型 鋼珠 2200 3700 12.3 12.3 13
SSEL2BLZ13G-[121-469/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 12 13 2 - 121~469 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SSEL2BLZ13L-[121-469/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 12 13 2 - 121~469 L型(耐熱型) 指定型 鋼珠 3500 5300 24.5 26.4 32.3
SSEL2BLZ16G-[151-669/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 15 16 2 - 151~669 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SSEL2BLZ16L-[151-669/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 15 16 2 - 151~669 L型(耐熱型) 指定型 鋼珠 5800 8700 57.8 62.6 67.6
SSEL2BLZ20G-[221-699/1] 13天 對(duì)應(yīng) - 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 20 20 2 - 221~699 G型(清潔型) 指定型 鋼珠 7200 13500 80.7 80.7 138.2
SSEL2BLZ20L-[221-699/1] 13天 對(duì)應(yīng) 滑塊加長型 不銹鋼(相當(dāng)于SUS440C) 20